အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မော်လမြိုင်)
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မော်လမြိုင်)
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မော်လမြိုင်) ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၊ မေလ (၅)ရက်နေ့ တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော်အတွင်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးတွင် လူငယ်၊လူရွယ်များကို အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်မှာပင် နည်းပညာဘာသာရပ်များ လေ့လာသင်ကြားခွင့်ရရှိ စေရန်၊ လူငယ်၊ လူရွယ်များအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်သည့် အတတ်ပညာများ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ရန်နှင့် ဒေသတွင်း စက်မှုပညာကျွမ်းကျင်သည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် များ လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
၀၅၇-၂၇၆၀၄၊၀၉-၂၅၅၉၇၁၃၇၂၊၀၉-၇၈၄၅၆၆၉၅၇
gthsmle@dtve.org
စဥ် | ကျောင်းအုပ်ကြီးအမည် | ခုနှစ် |
၁ | ေဒါ်ြမင့်ငွေ | ၂၀၀၉ -၂၀၁၁ |
၂ | ဦးထူးမင်းသိမ်း | ၂၀၁၁ - ၂၀၁၁ |
၃ | ဦးမော်မော်ထွန်း | ၂၀၁၁ -၂၀၁၅ |
၄ | ဦးဇော်မင်း | ၂၀၁၅ -၂၀၁၈ |
၅ | ဒေါက်တာ ဥမ္မာဝင်း | ၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၀ |
၆ | ဒေါက်တာ စည်သူကျော် | ၂၀၂၀ မှ ယနေ့ထိ |
စဥ် | သင်တန်း/ ကာလတိုသင်တန်း | ပညာသင်နှစ် | နှစ်စဥ်မွေးထုတ်ခဲ့ သော စာရင်း |
၁ | အဆောက်အဦနည်းပညာသင် တန်း | ၂၀၁၀-၂၀၂၀ | ၁၀၅ |
၂ | အီလက်ထရော နစ် နည်းပညာ သင်တန်း | ၂၀၁၀-၂၀၂၀ | ၁၀၇ |
၃ | စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ြခင်းနည်းပညာသင်တန်း | ၂၀၁၀-၂၀၂၀ | ၈၀ |
၄ | လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း | ၂၀၁၀-၂၀၂ရေ | |
၅ | ရေခဲသေတ္တနှင်.လေအေးပေးစက်သင်တန်း | ၂၀၁၀-၂၀၂၀ | ၃၉ |
၆ | သုတနည်းပညာသင်တန်း | ၂၀၁၀-၂၀၂၀ | ၃၁ |
၇ | မော်တော်ယာဥ်နည်းပညာသင်တန်း | ၂၀၁၀-၂၀၂၀ | ၁၄၁ |
စုစုပေါင်း | ၆၇၆ | ||
၁ | ကွန်ပျူတာအခြေခံအသုံးချနိုင်မှုသင်တန်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၈၂ |
၂ | မော်တော်ယာဉ်စက်ပြင်သင်တန်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၁၈ |
၃ | လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာနှင့် အင်ဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၇ |
၄ | အခြေခံအပ်ချုပ်သင်တန်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၁၁၁ |
၅ | အခြေခံအိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၁၇၉ |
၆ | တွင်ခုံနှင့်ဂဟေဆက်သင်တန်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၃ |
၇ | ကျေးလက်စက်ပြင် သင်တန်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၂၀ |
- | - | ||
၉ | အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း အပတ်စဉ်(၁) | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၂၅ |
၁၀ | ဆံပင်နှင့်မိတ်ကပ်အလှပြင်သင်တန်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၁၄၀ |
၁၁ | ရေပိုက်ဆက်ပိုက်ပြင်ခြင်းသင်တန်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၇၃ |
၁၁ | အခြေခံစက်ပြင်သင်တန်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၂၀ |
၁၂ | ဂဟေဆက်သင်တန်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၂၁ |
၁၃ | ကွန်ပျူတာ(Auto CAD)သင်တန်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၂၅ |
၁၄ | အင်္ဂလိပ်စာသဒ္ဒါသင်တန်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၂၅ |
၁၅ | အရောင်းစာရေးသင်တန်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၁၇ |
၁၆ | ကာလတိုသင်တန်းစုစုပေါင်း | ၂၀၁၅-၂၀၂၀ | ၇၆၆ |
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မော်လမြိုင်)သည် မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်-မုဒုံ ကားလမ်း၊ မိုင်တိုင်(၇)မိုင်(၆)ဖါလုံခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင် နောင်ခရီကျေးရွာအုပ်စု၊ မြောက်ခရွန်းကျေးရွာငယ်၊ အနောက်ဘက်တွင်ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန၊ ကြာအင်းရွာနှင့်တောင်ဘက်တွင် ရှမ်းရွာတည်ရှိပါသည်။ စုစုပေါင်းဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ (၃၃.၇၆)ဧကကျယ်ဝန်းပါသည်။ ဖားအောက်တောရသည် တောင်ဘက်(၁)မိုင်အကွာ၊ အရှေ့တောင် တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်သည် ြေမာက်ဘက်(၁)မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။
Swiss Contact နှင့် မွန်အမျိုးသမီးမဟာမိတ် တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။
ပညာသင်နှစ်အတွင်း လစဥ်ပညာသင်ထောက်ပံ့ေကြးအား ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် (၃၀၀၀၀)ကျပ် နှုန်းြဖင့် 05-01 ငွေစာရင်းခေါင်းစဥ်အောက်မှ ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။
(၂)နှစ် သင်တန်းတွင် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ပါက A.G.T.I ပထမနှစ် သင်တန်းသို့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများ၏ ဝင်ခွင့်ရွေးချယ်ရေးမူများအတိုင်း လျှောက်ထားနိုင် မည်ြဖစ်ပါ သည်။အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းအောင်လက်မှတ်(Certificate)ရရှိြပီးပါကအစိုးရဌာနများနှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများသို့ စက်မှုကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဖြစ်အလုပ်လျှောက်ထားနိုင် မည်ြဖစ်သည်။
စဥ် | သင်တန်းအမည် | ကျား | မ | ပေါင်း | |
၁ | ပထမနှစ် အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း | ၃၀ | ၆ | ၃၆ | |
၂ | ပထမနှစ် အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း | ၂၇ | ၅ | ၃၂ | |
၃ | ပထမနှစ် လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း | ၂၆ | ၄ | ၃၀ | |
၄ | ပထမနှစ်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း | ၂၇ | ၅ | ၃၂ | |
၅ | ပထမနှစ် မော်တော်ယာဥ်နည်းပညာသင်တန်း | ၃၈ | ၃ | ၄၁ | |
၆ | ပထမနှစ် ရေခဲသေတ္တာနှင့်လေအေးပေးစက်နည်းပညာသင်တန်း | ၁၄ | ၅ | ၁၉ | |
၇ | ပထမနှစ် သုတနည်းပညာသင်တန်း | ၁၅ | ၅ | ၂၀ | |
၈ | ဒုတိယနှစ် အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း | ၁၈ | ၉ | ၂၇ | |
၉ | ဒုတိယနှစ် အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း | ၂၀ | ၆ | ၂၆ | |
၁၀ | ဒုတိယနှစ် လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း | ၂၁ | ၂ | ၂၃ | |
၁၁ | ဒုတိယနှစ်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း | ၂၅ | - | ၂၅ | |
၁၂ | ဒုတိယနှစ် မော်တော်ယာဥ်နည်းပညာသင်တန်း | ၃၅ | - |
၃၅ |
|
၁၃ | ဒုတိယနှစ် ရေခဲသေတ္တာ နှင် ့လေအေးပေးစက်နည်းပညာ သင်တန်း | ၁၂ | - | ၁၂ | |
၁၄ | ဒုတိယနှစ် သုတ နည်းပညာသင်တန်း | ၁၃ | ၇ | ၂၀ | |
|
၃၂၁ | ၅၇ | ၃၇၈ |
(၅၀)ဦး
နိုင်ငံတကာမှခေါ်ယူသည့် Scholarshipများအား သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပါက လျှောက်ထားခွင့်ရှိပါသည်။