အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ( သံတွဲ )
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ( သံတွဲ )
စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်း( သံတွဲ )ကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်တင် စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြား
ခဲ့ပြီး( ၁. ၁၂. ၁၉၉၈ )ခုနှစ်နေ့တွင် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ( သံတွဲ )အဆင့်သို့တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါ
သည်။ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်ခိုင် ME ( Electronics )မှ()ရက်မှ () ရက်ထိ တာဝန်ယူထမ်းဆောင်
ခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိ ဒေါက်တာအောင်မျိုးဝင်း Ph.D (Mechnical)မှ တာဝန်ယူထမ်းဆောင်လျက် ရှိပါသည်။
စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်း( သံတွဲ )ကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်တင် စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြား
ခဲ့ပြီး( ၁. ၁၂. ၁၉၉၈ )ခုနှစ်နေ့တွင် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ( သံတွဲ )အဆင့်သို့တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါ
သည်။ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်ခိုင် ME ( Electronics )မှ ()ရက်မှ ()ရက်ထိ တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဒေါက်တာအောင်မျိုးဝင်း Ph.D (Mechnical)မှ ယနေ့ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်
လျှက်ရှိပါသည်။
ဖုန်းနံပါတ် -၀၄၃-၆၅၃၂၁
-၀၄၃-၆၅၃၂၀
E mail လိပ်စာ - Thantwe2013@gmail.com
New Email: gtitte@dtve.org
စဉ် | အမည် | တာဝန် | တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောခုနှစ် | မှတ်ချက် | |
မှ | ထိ | ||||
၁။ | ဦးြမသိန်း | အလုပ်ရုံမှူး | ၈.၅.၁၉၈၂ | ၂.၁၁.၁၉၈၃ | |
(တာဝန်ခံ) | |||||
၂။ | ဦးကျော်စိန် | နည်းြပ | ၂.၁၁.၁၉၈၃ | ၂၈.၁၁.၁၉၈၆ | |
(တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်) | |||||
၃။ | ဦးြမင့်လွင် | ကျောင်းအုပ် | ၂၈.၁၁.၁၉၈၆ | ၃၁.၁၀.၁၉၈၉ | |
၄။ | ဦးစိုးဝင်း | အလုပ်ရုံမှူး | ၆.၁၁.၁၉၈၉ | ၁.၆.၁၉၉၀ | |
(တာဝန်ခံ) | |||||
၅။ | ဦးကံမြင့် | ကျောင်းအုပ်ကြီး | ၁.၆.၁၉၉၀ | ၃၁.၅.၁၉၉၃ | |
၆။ | ဦးစိုးမောင် | အလုပ်ရုံမှူး | ၃၁.၅.၁၉၉၃ | ၂၇.၁.၁၉၉၄ | |
(တာဝန်ခံ) | |||||
၇။ | ဦးတင်ဝင်း | ကျောင်းအုပ်ကြီး | ၂၈.၁.၁၉၉၄ | ၂၄.၁၁.၁၉၉၉ | |
၈။ | ဒေါ်ဆွေဆွေဦး | ကျောင်းအုပ်ကြီး | ၂၄.၁၁.၁၉၉၉ | ၃.၇.၂၀၀၁ | |
၉။ | ဒေါ်နော်စေးသွယ် | လ/ထ ကထိက (တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်) | ၃.၇.၂၀၀၁ | ၁၄.၁၀.၂၀၀၂ | |
၁၀။ | ဦးကျော်စွာတင့် | ခေတ္တကျောင်းအုပ် | ၁၄.၁၀.၂၀၀၂ | ၂၈.၂.၂၀၀၅ | |
၁၁။ | ဦးသန်းထိုက်ကျော် | ခေတ္တကျောင်းအုပ် | ၁.၃.၂၀၀၅ | ၁၃.၁၂.၂၀၁၀ | |
၁၂။ | ဦးမျိုးမြင့်ခိုင် | ကျောင်းအုပ်ကြီး | ၁၄.၁၂.၂၀၁၀ | ||
၁၃ | ဒေါက်တာအောင်မျိုးဝင်း | ကျောင်းအုပ်ကြီး | ယနေ့ထိ |
ပညာသင်နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးသော ပုံမှန်သင်တန်းသားသင်တန်းသူများစာရင်း
စဉ် | ပညာသင်နှစ် | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
၁ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၄၈ | ၃၇ | ၈၅ |
၂ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | ၈၃ | ၂၇ | ၁၁၀ |
၃ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၉၅ | ၃၀ | ၁၂၅ |
စုစုပေါင်း | ၂၂၆ | ၉၄ | ၃၂၀ |
သင်တန်းအပတ်စဉ်အလိုက်မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးသော ကာလတိုသင်တန်းသားသူများစာရင်း
စဥ် | သင်တန်းကာလ | သင်တန်းအမည် | သင်တန်းသားဦးရေ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | ||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၁ | ၈.၆.၂၀၁၅မှ ၃.၇.၂၀၁၅ထိ | လက်သမား၊ပန်းရံ | ၅၀ | ၀ | ၅၀ | ၅၀ | ၀ | ၅၀ |
ဝါယာရိန်း | ၄၉ | ၄ | ၅၃ | ၄၉ | ၄ | ၅၃ | ||
၂ | ၁.၁၂.၂၀၁၅မှ ၃၁.၁.၂၀၁၆ထိ | ကွန်ပျူတာ | ၂ | ၁၄ | ၁၆ | ၂ | ၁၄ | ၁၆ |
Auto CAD | ၇ | ၅ | ၁၂ | ၇ | ၅ | ၁၂ | ||
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ် တန်းနည်းပညာ | ၅ | ၀ | ၅ | ၅ | ၀ | ၅ | ||
၃ | ၅.၂.၂၀၁၆မှ ၄.၃.၂၀၁၆ထိ | Computer | ၂ | ၉ | ၁၁ | ၂ | ၉ | ၁၁ |
၄ | ၁၆.၅.၂၀၁၆မှ ၁၅.၆.၂၀၁၆ထိ | Computer | ၅ | ၁၉ | ၂၄ | ၅ | ၁၉ | ၂၄ |
၅ | ၁.၇.၂၀၁၆မှ ၃၁.၇.၂၀၁၆ထိ | Computer | ၃ | ၂၃ | ၂၆ | ၃ | ၂၃ | ၂၆ |
၆ | ၁.၈.၂၀၁၆မှ ၃၁.၈.၂၀၁၆ထိ | Computer | ၁၂ | ၁၅ | ၂၇ | ၁၂ | ၁၅ | ၂၇ |
၇ | ၁.၉.၂၀၁၆မှ ၃၀.၉.၂၀၁၆ထ | Computer | ၁၂ | ၁၅ | ၂၇ | ၁၂ | ၁၅ | ၂၇ |
၈ | ၁၇.၁၀.၂၀၁၆မှ ၄.၁၁.၂၀၁၆ထိ | Theodolite and Levelling Course | ၁၈ | ၁၂ | ၃၀ | ၁၈ | ၁၂ | ၃၀ |
၉ | ၇.၁၁.၂၀၁၆မှ ၃၀.၁၁.၂၀၁၆ထိ | Basic Wiring | ၂၅ | ၁၆ | ၄၁ | ၂၅ | ၁၆ | ၄၁ |
Basic Welding | ၂၀ | ၅ | ၂၅ | ၂၀ | ၅ | ၂၅ | ||
Estimating | ၂၉ | ၂၅ | ၅၄ | ၂၉ | ၂၅ | ၅၄ | ||
၁၀ | ၁.၁.၂၀၁၇မှ ၃၁.၁.၂၀၁၇ထိ | Computer | ၈ | ၃ | ၁၁ | ၈ | ၁ | ၉ |
၁၁ | ၁.၂.၂၀၁၇မှ ၂၈.၂.၂၀၁၇ထိ | Computer | ၂ | ၈ | ၁၀ | ၂ | ၈ | ၁၀ |
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ( သံတွဲ )သည် အမှတ်( ၂ )ရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတွင်တည်
ရှိပြီး စုစုပေါင်းဧရိယာမှာ( ၁၃.၉၁၁ ဧက )၊လက်ယာဘက်တွင် အ.ထ.က( ၁ ) ၊ လက်ဝဲဘက်တွင်
ကြေးနန်းဝင်းနှင့် ကျောင်းနောက်ဘက်တွင် သံတွဲချောင်းတို့တည်ရှိပါသည်။
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ( သံတွဲ )တွင် ပင်မစာသင်ဆောင်မကြီး( ၁ )ဆောင် ၊ စာသင်
ဆောင်( ၂ )ဆောင် ၊ ပုံဆွဲဆောင်( ၁ )ဆောင်နှင့် အလုပ်ရုံများမှာ Civil , EP ,Mechanical များ
ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
မရှိပါ ။
မရှိပါ ။
မရှိပါ ။
Civil | EP | Mech | ပေါင်း | ||||||
စဥ် | သင်တန်း | ကျား | မ | ကျား | မ | ကျား | မ | ကျား | မ |
၁။ | ပထမနှစ် | ၃၆ | ၉ | ၃၄ | ၈ | ၅၇ | ၁၇ | ၁၂၇ | ၃၄ |
၂။ | ဒုတိယနှစ် | ၃၀ | ၁၁ | ၂၆ | ၁၁ | ၃၄ | ၆ | ၉၀ | ၂၈ |
၃။ | တတိယနှစ် | ၂၃ | ၁၄ | ၁၅ | ၁၇ | ၁၇ | ၆ | ၅၅ | ၃၇ |
စဥ် | Civil | EP | Mech | စာပေ | စုစုပေါင်း |
၁။ | ၁၃ | ၂၀ | ၁၅ | ၂၀ | ၆၈ |
ဦးစီးဌာနမှ scholarship program များအတိုင်း အခွင့်အလှမ်းများရှိပါသည်။